駅・コンビニ等徒歩圏の便利な区画整理地内
価 格
680万円
所 在 地
いすみ市大原最上台
交 通
JR外房線「大原駅」より700m
土地
土地面積 | 登記簿:297.01㎡(約89坪) 実測: ㎡ |
権 利 | 所有権 |
地 目 | 宅 地 |
地 勢 | 平 坦 |
私道負担 | 無 |
道 路 | 市道に接道 |
公法制限
都市計画 | 都市計画区域内 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
路線計画 | 無 |
用途地域 | 第一種中高層地域 |
容積率 | 200% |
高さ制限 | - |
設備
ガス | Pガス |
---|---|
水道 | 公営水道 |
電気 | 電気 |
排水 | 浄化槽 |
その他・備考
引 渡 | 現 況 |
---|---|
時 期 | 即 |
取引態様 | 仲 介 |
備考 |